金平历史天气查询

红河金平历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的金平历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!红河金平历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的红河金平当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金平历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2017年09月28 ℃18 ℃25.90 ℃19.07 ℃详细记录>>
2017年08月28 ℃18 ℃25.63 ℃18.95 ℃详细记录>>
2017年07月29 ℃16 ℃25.16 ℃19.00 ℃详细记录>>
2017年06月30 ℃0 ℃25.63 ℃19.00 ℃详细记录>>
2017年05月29 ℃15 ℃24.62 ℃17.04 ℃详细记录>>
2017年04月30 ℃11 ℃24.13 ℃15.43 ℃详细记录>>
2017年03月26 ℃9 ℃20.97 ℃13.45 ℃详细记录>>
2017年02月23 ℃7 ℃18.46 ℃10.21 ℃详细记录>>
2017年01月21 ℃8 ℃17.29 ℃11.71 ℃详细记录>>
2016年12月22 ℃6 ℃18.26 ℃11.10 ℃详细记录>>
2016年11月25 ℃9 ℃20.87 ℃13.87 ℃详细记录>>
2016年10月28 ℃15 ℃24.65 ℃17.19 ℃详细记录>>
金平天气预报 - 金平天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2012 yijia-up.cn Corporation, All Rights Reserved