邛崃历史天气查询

成都邛崃历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的邛崃历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都邛崃历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都邛崃当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年邛崃历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2017年09月29 ℃18 ℃26.57 ℃19.79 ℃详细记录>>
2017年08月26 ℃19 ℃26.00 ℃19.00 ℃详细记录>>
2017年07月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2017年06月30 ℃0 ℃24.78 ℃18.94 ℃详细记录>>
2017年05月26 ℃17 ℃26.00 ℃17.00 ℃详细记录>>
2017年04月29 ℃11 ℃23.03 ℃13.47 ℃详细记录>>
2017年03月23 ℃5 ℃15.65 ℃8.23 ℃详细记录>>
2017年02月18 ℃3 ℃12.25 ℃4.93 ℃详细记录>>
2017年01月14 ℃0 ℃10.87 ℃4.06 ℃详细记录>>
2016年12月16 ℃2 ℃12.55 ℃5.29 ℃详细记录>>
2016年11月20 ℃3 ℃15.33 ℃9.10 ℃详细记录>>
2016年10月31 ℃9 ℃21.13 ℃15.45 ℃详细记录>>
邛崃天气预报 - 邛崃天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2012 yijia-up.cn Corporation, All Rights Reserved