美国各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
奥克拉荷马市 | 晴 | 0 ℃ | 4 | 17 ℃ | |||
奥斯汀 | 晴 | 0 ℃ | 8 | 25 ℃ | |||
阿克伦 | 小雨 | 0 ℃ | 6 | 14 ℃ | |||
奥兰多 | 晴 | 0 ℃ | 11 | 23 ℃ | |||
安那罕 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 40 ℃ | |||
奥克斯纳德 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 40 ℃ | |||
安大略 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 38 ℃ | |||
埃斯孔迪多 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 38 ℃ | |||
安娜堡 | 小雨 | 0 ℃ | 2 | 11 ℃ | |||
奥马哈 | 晴 | 0 ℃ | 3 | 13 ℃ | |||
埃文斯维尔 | 晴 | 0 ℃ | 4 | 12 ℃ | |||
贝尔维尤 | 晴 | 0 ℃ | 7 | 17 ℃ | |||
贝克斯菲尔德 | 晴 | 0 ℃ | 13 | 27 ℃ | |||
波莫纳 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 38 ℃ | |||
伯班克 | 晴 | 0 ℃ | 23 | 38 ℃ | |||
波士顿 | 中雨 | 0 ℃ | 12 | 20 ℃ | |||
北拉斯维加斯 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 32 ℃ | |||
长滩 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 40 ℃ | |||
查尔斯顿 | 晴 | 0 ℃ | 5 | 17 ℃ | |||
达拉斯 | 晴 | 0 ℃ | 7 | 22 ℃ | |||
戴利城 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 27 ℃ | |||
丹佛 | 晴 | 0 ℃ | 5 | 16 ℃ | |||
独立城 | 晴 | 0 ℃ | 3 | 12 ℃ | |||
底特律 | 小雨 | 0 ℃ | 5 | 12 ℃ | |||
费城 | 晴 | 0 ℃ | 7 | 18 ℃ | |||
弗雷斯诺 | 晴 | 0 ℃ | 12 | 27 ℃ | |||
弗里蒙特 | 晴 | 0 ℃ | 13 | 31 ℃ | |||
菲尼克斯 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 36 ℃ | |||
格林斯伯勒 | 多云 | 0 ℃ | 6 | 21 ℃ | |||
哥伦布 | 小雨 | 0 ℃ | 3 | 12 ℃ | |||
海厄利亚 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 25 ℃ | |||
好莱坞 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 25 ℃ | |||
华盛顿 | 多云 | 0 ℃ | 11 | 23 ℃ | |||
加兰 | 晴 | 0 ℃ | 7 | 21 ℃ | |||
旧金山 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 27 ℃ | |||
吉尔伯特 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 35 ℃ | |||
开普科勒尔 | 晴 | 0 ℃ | 11 | 23 ℃ | |||
科勒尔斯普林斯 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 24 ℃ | |||
克利尔沃特 | 晴 | 0 ℃ | 13 | 22 ℃ | |||
康科德 | 晴 | 0 ℃ | 13 | 30 ℃ | |||
科斯塔梅萨 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 29 ℃ | |||
科罗拉多泉 | 晴 | 0 ℃ | 3 | 16 ℃ | |||
科林斯堡 | 晴 | 0 ℃ | 2 | 17 ℃ | |||
克拉克斯维尔 | 晴 | 0 ℃ | 3 | 15 ℃ | |||
罗利 | 晴 | 0 ℃ | 5 | 18 ℃ | |||
拉雷多 | 晴 | 0 ℃ | 11 | 27 ℃ | |||
劳德代尔堡 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 25 ℃ | |||
洛杉矶 | 晴 | 0 ℃ | 23 | 38 ℃ | |||
拉斯维加斯 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 32 ℃ | |||
罗克福德 | 晴 | 0 ℃ | -2 | 7 ℃ | |||
莫比尔 | 晴 | 0 ℃ | 8 | 22 ℃ | |||
梅斯基特 | 晴 | 0 ℃ | 6 | 21 ℃ | |||
迈阿密 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 25 ℃ | |||
莫德斯托 | 晴 | 0 ℃ | 11 | 27 ℃ | |||
莫雷诺谷 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 38 ℃ | |||
明尼阿波利斯 | 晴 | 0 ℃ | 3 | 9 ℃ | |||
密尔沃基 | 多云 | 0 ℃ | 1 | 9 ℃ | |||
诺沃克 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 39 ℃ | |||
纽约 | 中雨 | 0 ℃ | 15 | 22 ℃ | |||
诺克斯维尔 | 晴 | 0 ℃ | 2 | 12 ℃ | |||
诺福克 | 晴 | 0 ℃ | 7 | 19 ℃ | |||
欧申赛德 | 晴 | 0 ℃ | 13 | 33 ℃ | |||
潘布鲁克派恩斯 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 25 ℃ | |||
庞帕诺比奇 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 25 ℃ | |||
切萨皮克 | 晴 | 0 ℃ | 7 | 19 ℃ | |||
钱德勒 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 35 ℃ | |||
乔利埃特 | 多云 | 0 ℃ | 0 | 8 ℃ | |||
萨克拉门托 | 晴 | 0 ℃ | 11 | 28 ℃ | |||
斯托克顿 | 晴 | 0 ℃ | 11 | 28 ℃ | |||
圣贝纳迪诺 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 38 ℃ | |||
圣地亚哥 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 35 ℃ | |||
什里夫波特 | 晴 | 0 ℃ | 6 | 21 ℃ | |||
苏瀑 | 晴 | 0 ℃ | -5 | 6 ℃ | |||
图尔萨 | 晴 | 0 ℃ | 3 | 18 ℃ | |||
塔拉哈西 | 晴 | 0 ℃ | 7 | 24 ℃ | |||
唐尼 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 38 ℃ | |||
檀香山 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 28 ℃ | |||
图森 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 36 ℃ | |||
温斯顿-赛伦 | 多云 | 0 ℃ | 6 | 21 ℃ | |||
瓦列霍 | 晴 | 0 ℃ | 12 | 27 ℃ | |||
沃特伯里 | 中雨 | 0 ℃ | 15 | 21 ℃ | |||
沃伦 | 小雨 | 0 ℃ | 5 | 12 ℃ | |||
韦恩堡 | 小雨 | 0 ℃ | 3 | 10 ℃ | |||
锡达拉皮兹 | 多云 | 0 ℃ | 1 | 8 ℃ | |||
夏洛特 | 多云 | 0 ℃ | 5 | 22 ℃ | |||
休斯顿 | 晴 | 0 ℃ | 9 | 26 ℃ | |||
西雅图 | 晴 | 0 ℃ | 7 | 16 ℃ | |||
西米谷 | 晴 | 0 ℃ | 22 | 38 ℃ | |||
西瓦利城 | 晴 | 0 ℃ | 5 | 16 ℃ | |||
尤金 | 晴 | 0 ℃ | 6 | 19 ℃ | |||
英格尔伍德 | 晴 | 0 ℃ | 22 | 37 ℃ | |||
扬克斯 | 中雨 | 0 ℃ | 15 | 22 ℃ | |||
印第安纳波利斯 | 晴 | 0 ℃ | 8 | 17 ℃ | |||
亚特兰大 | 晴 | 0 ℃ | 5 | 18 ℃ | |||
泽西城 | 晴 | 0 ℃ | 8 | 16 ℃ | |||
芝加哥 | 多云 | 0 ℃ | 2 | 8 ℃ |
美国天气、气候介绍
以上是今天美国天气预报信息,现在了解下美国地理气候信息;几乎有着世界上所有的气候类型(地跨寒、温、热三带,本土处于温带),在主要农业地带少有严重的干旱发生、洪水泛滥也并不常见,并且有着温和而又能取得足够降雨量的气温。
影响美国气候的主要是北极气流,每年从太平洋带来了大规模的低气压,这些低气压在通过内华达山脉、洛矶山脉、和喀斯喀特山脉时夹带了大量水分,当这些气压到达中部大平原时便能进行重组,导致主要的气团相遇而带来激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有时这些暴雨可能与其他的低气压会合,继续前往东海岸和大西洋,并会演变为更激烈的东北风暴(Nor'easter),在美国东北的中大西洋区域和新英格兰形成广泛而沉重的降雪。大平原广阔无比的草原也形成了许多世界上最极端的气候转变现象。
影响美国气候的主要是北极气流,每年从太平洋带来了大规模的低气压,这些低气压在通过内华达山脉、洛矶山脉、和喀斯喀特山脉时夹带了大量水分,当这些气压到达中部大平原时便能进行重组,导致主要的气团相遇而带来激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有时这些暴雨可能与其他的低气压会合,继续前往东海岸和大西洋,并会演变为更激烈的东北风暴(Nor'easter),在美国东北的中大西洋区域和新英格兰形成广泛而沉重的降雪。大平原广阔无比的草原也形成了许多世界上最极端的气候转变现象。