印度各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
艾哈迈达巴德 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 36 ℃ | |||
埃拉曼奇利 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 29 ℃ | |||
埃塔瓦 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 30 ℃ | |||
阿加尔塔拉 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 31 ℃ | |||
阿科拉 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 33 ℃ | |||
阿勒皮 | 小雨 | 0 ℃ | 25 | 32 ℃ | |||
阿鲁布戈代 | 小雨 | 0 ℃ | 24 | 31 ℃ | |||
阿姆劳蒂 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 33 ℃ | |||
阿姆利则 | 晴 | 0 ℃ | 14 | 32 ℃ | |||
阿讷加伯莱 | 小雨 | 0 ℃ | 18 | 33 ℃ | |||
奥赖亚 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 30 ℃ | |||
阿萨姆邦 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 29 ℃ | |||
巴多格拉 | 小雨 | 0 ℃ | 17 | 28 ℃ | |||
班加罗尔 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 28 ℃ | |||
包纳加尔 | 晴 | 0 ℃ | 22 | 35 ℃ | |||
本地治里 | 小雨 | 0 ℃ | 26 | 31 ℃ | |||
比卡内尔 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 35 ℃ | |||
博尔本德尔 | 晴 | 0 ℃ | 22 | 35 ℃ | |||
波帕尔 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 33 ℃ | |||
伯西尔哈德 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 32 ℃ | |||
布巴内斯瓦尔 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 33 ℃ | |||
昌迪加尔 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 32 ℃ | |||
道恩德 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 32 ℃ | |||
德拉敦 | 晴 | 0 ℃ | 14 | 27 ℃ | |||
蒂鲁帕蒂 | 多云 | 0 ℃ | 24 | 29 ℃ | |||
丁迪古尔 | 晴 | 0 ℃ | 22 | 28 ℃ | |||
迪斯普尔 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 29 ℃ | |||
栋格 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 35 ℃ | |||
杜拉哈 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 33 ℃ | |||
多德伯拉布尔 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 27 ℃ | |||
法扎巴德 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 30 ℃ | |||
噶伦堡 | 晴 | 0 ℃ | 13 | 26 ℃ | |||
甘托克 | 小雨 | 0 ℃ | 10 | 21 ℃ | |||
格德格 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 30 ℃ | |||
戈特拉 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 30 ℃ | |||
瓜廖尔 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 31 ℃ | |||
豪拉 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 32 ℃ | |||
霍纳沃尔 | 雷阵雨 | 0 ℃ | 25 | 33 ℃ | |||
贾巴尔普尔 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 33 ℃ | |||
加尔各答 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 32 ℃ | |||
加济阿巴德 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 31 ℃ | |||
焦尔哈德 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 28 ℃ | |||
加瑟勒戈德 | 雷阵雨 | 0 ℃ | 23 | 32 ℃ | |||
贾沙梅尔 | 晴 | 0 ℃ | 22 | 36 ℃ | |||
加特尼 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 34 ℃ | |||
吉德勒杜尔加 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 29 ℃ | |||
卡基纳达 | 晴 | 0 ℃ | 23 | 32 ℃ | |||
坎曼 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 32 ℃ | |||
坎普尔 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 30 ℃ | |||
卡努尔 | 晴 | 0 ℃ | 22 | 31 ℃ | |||
卡塔尔洛 | 小雨 | 0 ℃ | 26 | 31 ℃ | |||
克久拉霍 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 35 ℃ | |||
科拉尔 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 24 ℃ | |||
科钦 | 多云 | 0 ℃ | 1 | 14 ℃ | |||
克塔克 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 33 ℃ | |||
科希马 | 晴 | 0 ℃ | 11 | 23 ℃ | |||
科泽科德 | 小雨 | 0 ℃ | 24 | 32 ℃ | |||
赖格尔 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 32 ℃ | |||
拉杰巴莱亚姆 | 多云 | 0 ℃ | 24 | 32 ℃ | |||
兰契 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 30 ℃ | |||
勒克瑙 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 32 ℃ | |||
李博伯雷利 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 30 ℃ | |||
鲁得希阿那 | 晴 | 0 ℃ | 14 | 32 ℃ | |||
罗塔克 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 32 ℃ | |||
马都赖 | 多云 | 0 ℃ | 24 | 36 ℃ | |||
马赫布卜讷格尔 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 30 ℃ | |||
马莱冈 | 晴 | 0 ℃ | 14 | 33 ℃ | |||
曼迪亚 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 28 ℃ | |||
梅迪尼布尔 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 33 ℃ | |||
孟买 | 晴 | 0 ℃ | 25 | 34 ℃ | |||
密鲁特 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 30 ℃ | |||
默黑萨纳 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 36 ℃ | |||
莫加 | 晴 | 0 ℃ | 14 | 33 ℃ | |||
默吉利伯德讷 | 小雨 | 0 ℃ | 24 | 33 ℃ | |||
穆扎法尔讷格尔 | 晴 | 0 ℃ | 15 | 29 ℃ | |||
纳西克 | 晴 | 0 ℃ | 15 | 32 ℃ | |||
讷迪亚德 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 36 ℃ | |||
讷格尔科伊 | 小雨 | 0 ℃ | 26 | 30 ℃ | |||
内洛尔 | 小雨 | 0 ℃ | 25 | 33 ℃ | |||
蓬吉尔 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 31 ℃ | |||
毗底沙 | 晴 | 0 ℃ | 15 | 34 ℃ | |||
皮瓦恩迪 | 晴 | 0 ℃ | 23 | 34 ℃ | |||
皮瓦尼 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 33 ℃ | |||
浦那 | 晴 | 0 ℃ | 16 | 31 ℃ | |||
钦奈 | 多云 | 0 ℃ | 26 | 31 ℃ | |||
奇图尔 | 小雨 | 0 ℃ | 21 | 30 ℃ | |||
萨特纳 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 34 ℃ | |||
斯利那加 | 晴 | 0 ℃ | 4 | 23 ℃ | |||
苏拉特 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 36 ℃ | |||
索拉布尔 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 33 ℃ | |||
索尼帕特 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 32 ℃ | |||
塔纳 | 晴 | 0 ℃ | 23 | 34 ℃ | |||
坦巴拉 | 多云 | 0 ℃ | 26 | 31 ℃ | |||
特拉凡德伦 | 小雨 | 0 ℃ | 26 | 31 ℃ | |||
提斯浦尔 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 29 ℃ | |||
瓦尔道拉 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 37 ℃ | |||
瓦朗加尔 | 晴 | 0 ℃ | 20 | 31 ℃ | |||
维济亚讷格勒姆 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 33 ℃ | |||
韦拉沃尔 | 晴 | 0 ℃ | 24 | 34 ℃ | |||
维鲁杜讷格尔 | 小雨 | 0 ℃ | 24 | 31 ℃ | |||
韦洛尔 | 小雨 | 0 ℃ | 22 | 31 ℃ | |||
维萨卡帕特南 | 晴 | 0 ℃ | 23 | 32 ℃ | |||
温瑙 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 30 ℃ | |||
乌代普尔 | 晴 | 0 ℃ | 15 | 33 ℃ | |||
乌都皮 | 多云 | 0 ℃ | 19 | 30 ℃ | |||
乌拉斯讷格尔 | 晴 | 0 ℃ | 21 | 35 ℃ | |||
西隆 | 晴 | 0 ℃ | 10 | 21 ℃ | |||
新德里 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 31 ℃ | |||
希萨尔 | 晴 | 0 ℃ | 18 | 33 ℃ | |||
锡瓦卡西 | 多云 | 0 ℃ | 24 | 32 ℃ | |||
印多尔 | 晴 | 0 ℃ | 15 | 33 ℃ | |||
因帕尔 | 晴 | 0 ℃ | 13 | 27 ℃ | |||
伊塔纳加尔 | 晴 | 0 ℃ | 15 | 26 ℃ | |||
章普尔 | 晴 | 0 ℃ | 17 | 30 ℃ | |||
哲雪铺 | 晴 | 0 ℃ | 19 | 34 ℃ |
印度天气、气候介绍
以上是今天印度天气预报信息,现在了解下印度地理气候信息;“印度”梵文的意思是月亮,中文名称是唐代高僧玄奘所著《大唐西域记》中的译法,在这以前称天竺或身毒。面积约298万平方公里(不包括中印边境印占区和克什米尔印度实际控制区等)。印度政府称其领土为328.78万平方公里。印度面积居世界第七位。印度位于南亚次大陆,与巴基斯坦、中国、尼泊尔、不丹、缅甸和孟加拉国为邻,濒临孟加拉湾和阿拉伯海。海岸线长5560公里。印度全境分为德干高原和中央高原、平原及喜马拉雅山区等三个自然地理区。属热带季风气候,气温因海拔高度不同而异,喜马拉雅山区年均气温12℃~14℃,东部地区26℃~29℃。