泰州历史天气查询

泰州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的泰州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!泰州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的泰州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年泰州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2017年09月30 ℃15 ℃26.87 ℃20.37 ℃详细记录>>
2017年08月35 ℃0 ℃29.80 ℃23.50 ℃详细记录>>
2017年07月38 ℃0 ℃34.10 ℃25.87 ℃详细记录>>
2017年06月35 ℃0 ℃28.77 ℃19.77 ℃详细记录>>
2017年05月35 ℃0 ℃27.48 ℃16.92 ℃详细记录>>
2017年04月30 ℃7 ℃22.27 ℃11.97 ℃详细记录>>
2017年03月21 ℃0 ℃14.39 ℃4.68 ℃详细记录>>
2017年02月19 ℃-4 ℃9.89 ℃0.75 ℃详细记录>>
2017年01月14 ℃-5 ℃8.52 ℃0.52 ℃详细记录>>
2016年12月17 ℃-3 ℃10.90 ℃2.71 ℃详细记录>>
2016年11月23 ℃-2 ℃14.80 ℃7.43 ℃详细记录>>
2016年10月27 ℃8 ℃21.00 ℃15.87 ℃详细记录>>
泰州天气预报 - 泰州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2012 yijia-up.cn Corporation, All Rights Reserved