说明:1、天气预报网提供的扬州空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!扬州空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看扬州当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月扬州空气质量日报详细列表扬州天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
扬州 | 2013-03-13 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-03-10 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
扬州 | 2013-03-09 | 117 | 137 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
扬州 | 2013-03-08 | 112 | 132 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
扬州 | 2013-03-07 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
扬州 | 2013-03-06 | 116 | 136 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
扬州 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-02-27 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-02-26 | 74 | 94 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-02-24 | 125 | 145 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
扬州 | 2013-02-22 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
扬州 | 2013-02-19 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
扬州 | 2013-02-18 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-02-17 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-02-16 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
扬州 | 2013-02-13 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-02-12 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-02-10 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-02-07 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-02-04 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-02-03 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-01-31 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-01-30 | 171 | 191 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
扬州 | 2013-01-24 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-01-23 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-01-21 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-01-20 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
扬州 | 2013-01-19 | 123 | 143 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。