昭觉历史天气查询

凉山昭觉历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的昭觉历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!凉山昭觉历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的凉山昭觉当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年昭觉历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2017年09月28 ℃10 ℃23.10 ℃13.47 ℃详细记录>>
2017年08月29 ℃0 ℃24.40 ℃14.90 ℃详细记录>>
2017年07月29 ℃12 ℃25.06 ℃15.03 ℃详细记录>>
2017年06月28 ℃0 ℃20.63 ℃12.60 ℃详细记录>>
2017年05月27 ℃7 ℃20.62 ℃10.79 ℃详细记录>>
2017年04月28 ℃5 ℃19.20 ℃7.43 ℃详细记录>>
2017年03月22 ℃-1 ℃15.32 ℃2.77 ℃详细记录>>
2017年02月24 ℃-2 ℃13.54 ℃0.46 ℃详细记录>>
2017年01月19 ℃-2 ℃12.65 ℃0.84 ℃详细记录>>
2016年12月21 ℃-2 ℃12.29 ℃1.00 ℃详细记录>>
2016年11月24 ℃-2 ℃14.90 ℃3.57 ℃详细记录>>
2016年10月28 ℃3 ℃18.87 ℃9.23 ℃详细记录>>
昭觉天气预报 - 昭觉天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2012 yijia-up.cn Corporation, All Rights Reserved