阿荣旗最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
呼伦贝尔阿荣旗天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月25日 (星期三) | 白天 | 晴 | 12℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | -2℃ | 西南风 | <3级 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 晴 | 15℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 0℃ | 西风 | <3级 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 晴 | 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | -3℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 晴 | 7℃ | 西风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | -5℃ | 西风 | 3-4级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 晴 | 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -1℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 多云 | 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -3℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 多云 | 5℃ | 西北风 | 4-5级 | |
夜间 | 多云 | -5℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 多云 | 3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 阴 | -4℃ | 西北风 | <3级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 阴 | 4℃ | 西北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -8℃ | 西南风 | <3级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 晴 | 1℃ | 南风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -6℃ | 西南风 | <3级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 多云 | 5℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | -4℃ | 西风 | <3级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 多云 | 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | -5℃ | 西风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 多云 | 4℃ | 西北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -4℃ | 西风 | <3级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 多云 | 4℃ | 西北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -6℃ | 西北风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=150721 AND theday<20241101 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?