八道江最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
白山八道江天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月25日 (星期三) | 白天 | 晴 | 16℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 0℃ | 西风 | <3级 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 晴 | 16℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 3℃ | 西风 | <3级 | ||
10月27日 (星期五) | 白天 | 晴 | 17℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 4℃ | 西风 | <3级 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 12℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 雨夹雪 | -2℃ | 西风 | <3级 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 多云 | 8℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -8℃ | 西风 | <3级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 晴 | 11℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -5℃ | 西风 | <3级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 晴 | 10℃ | 西南风 | <3级 | |
夜间 | 小雨 | -2℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 阴 | 8℃ | 西南风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -6℃ | 西北风 | <3级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 晴 | 5℃ | 西北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -7℃ | 西北风 | <3级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 多云 | 5℃ | 西北风 | <3级 | |
夜间 | 雪 | -9℃ | 西南风 | <3级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 晴 | 3℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -10℃ | 西南风 | <3级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 晴 | 3℃ | 南风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -7℃ | 南风 | <3级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 多云 | 7℃ | 西南风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | -7℃ | 西风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 晴 | 3℃ | 西北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -7℃ | 南风 | <3级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | 6℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -6℃ | 南风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=220600 AND theday<20241101 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?