宝坻最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
天津宝坻天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
6月9日 (星期五) | 白天 | 多云 | 37℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 阴 | 22℃ | 东风 | 4-5级 | ||
6月10日 (星期六) | 白天 | 阴 | 30℃ | 东风 | 4-5级 | |
夜间 | 阴 | 17℃ | 东风 | 3-4级 | ||
6月11日 (星期天) | 白天 | 雷阵雨 | 28℃ | 东风 | 3-4级 | |
夜间 | 雷阵雨 | 17℃ | 东风 | 3-4级 | ||
6月12日 (星期一) | 白天 | 阴 | 23℃ | 东南风 | 3-4级 | |
夜间 | 阴 | 16℃ | 东风 | 微风 | ||
6月13日 (星期二) | 白天 | 多云 | 27℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 14℃ | 西风 | 微风 | ||
6月14日 (星期三) | 白天 | 阴 | 32℃ | 西风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 15℃ | 西南风 | 微风 | ||
6月15日 (星期四) | 白天 | 晴 | 30℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 19℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
6月16日 (星期五) | 白天 | 雨 | 30℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 19℃ | 东风 | 微风 | ||
6月17日 (星期六) | 白天 | 阴 | 27℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 16℃ | 东风 | 微风 | ||
6月18日 (星期天) | 白天 | 阴 | 30℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 19℃ | 东北风 | 微风 | ||
6月19日 (星期一) | 白天 | 雨 | 34℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 19℃ | 东风 | 微风 | ||
6月20日 (星期二) | 白天 | 多云 | 34℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 21℃ | 东北风 | 微风 | ||
6月21日 (星期三) | 白天 | 多云 | 35℃ | 东南风 | 3-4级 | |
夜间 | 雨 | 21℃ | 东南风 | 微风 | ||
6月22日 (星期四) | 白天 | 阴 | 33℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 21℃ | 东风 | 微风 | ||
6月23日 (星期五) | 白天 | 多云 | 33℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 21℃ | 东南风 | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=120115 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?