博山最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
淄博博山天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月25日 (星期三) | 白天 | 晴 | 19℃ | 南风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 11℃ | 南风 | <3级 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 多云 | 20℃ | 南风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 12℃ | 南风 | <3级 | ||
10月27日 (星期五) | 白天 | 晴 | 23℃ | 南风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 12℃ | 南风 | <3级 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 多云 | 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 6℃ | 北风 | 3-4级 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 晴 | 16℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 2℃ | 北风 | <3级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 晴 | 15℃ | 南风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 4℃ | 南风 | <3级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 多云 | 17℃ | 南风 | <3级 | |
夜间 | 小雨 | 9℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 阴 | 15℃ | 西南风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 7℃ | 南风 | <3级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 多云 | 14℃ | 东北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 5℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 多云 | 14℃ | 东风 | 3-4级 | |
夜间 | 雨 | 5℃ | 南风 | <3级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 雨 | 11℃ | 西南风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 2℃ | 南风 | <3级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 晴 | 13℃ | 西南风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 4℃ | 西南风 | <3级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 多云 | 14℃ | 西南风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 6℃ | 西南风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 晴 | 15℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 5℃ | 南风 | <3级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | 16℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 6℃ | 南风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=370304 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?