长沙最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
湖南长沙天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月25日 (星期三) | 白天 | 阴 | 21℃ | 西北风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 16℃ | 西北风 | 微风 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 晴 | 23℃ | 西北风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 15℃ | 西北风 | 微风 | ||
10月27日 (星期五) | 白天 | 晴 | 25℃ | 西北风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 16℃ | 西北风 | 微风 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 晴 | 25℃ | 西北风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 16℃ | 西北风 | 微风 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 晴 | 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 16℃ | 北风 | 3-4级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 多云 | 20℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 11℃ | 北风 | 3-4级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 多云 | 19℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 10℃ | 北风 | 微风 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 晴 | 24℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 11℃ | 北风 | <3级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 晴 | 23℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 10℃ | 北风 | <3级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 晴 | 23℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 11℃ | 东风 | <3级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 多云 | 23℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 10℃ | 北风 | <3级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 多云 | 20℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 11℃ | 西北风 | <3级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 雨 | 22℃ | 南风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 11℃ | 北风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 雨 | 16℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 11℃ | 北风 | <3级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 阴 | 20℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 13℃ | 西北风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=430100 AND theday<20241231 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?