巢湖最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
合肥巢湖天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
11月1日 (星期三) | 白天 | 阴 | 20℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 11℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 雨 | 19℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 11℃ | 东北风 | 3-4级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 多云 | 19℃ | 东风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 11℃ | 东风 | 4-5级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 多云 | 15℃ | 东风 | 3-4级 | |
夜间 | 雨 | 6℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 晴 | 15℃ | 东风 | 3-4级 | |
夜间 | 阴 | 8℃ | 东风 | 3-4级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 雨 | 15℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 9℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 阴 | 16℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 10℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 阴 | 18℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 11℃ | 东风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=341402 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?