陈巴尔虎旗最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
呼伦贝尔陈巴尔虎旗天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月25日 (星期三) | 白天 | 晴 | 11℃ | 西南风 | 4-5级 | |
夜间 | 晴 | -3℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 晴 | 14℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 0℃ | 西风 | <3级 | ||
10月27日 (星期五) | 白天 | 多云 | 13℃ | 南风 | 5-6级 | |
夜间 | 多云 | -6℃ | 西北风 | 5-6级 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 多云 | 1℃ | 西北风 | 4-5级 | |
夜间 | 晴 | -7℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 晴 | 2℃ | 西风 | 4-5级 | |
夜间 | 晴 | -8℃ | 西风 | 4-5级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 晴 | 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -6℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 多云 | 3℃ | 无持续风向 | 3-4级 | |
夜间 | 中雪 | -6℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 阴 | 0℃ | 西北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -8℃ | 西风 | <3级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 晴 | 0℃ | 西北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -7℃ | 西北风 | <3级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 阴 | 0℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -11℃ | 西南风 | <3级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 晴 | 0℃ | 西南风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -8℃ | 西风 | <3级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 晴 | 1℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -7℃ | 西风 | <3级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 多云 | 0℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -7℃ | 西风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 多云 | 0℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -7℃ | 西风 | <3级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 多云 | 0℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -8℃ | 西北风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=150725 AND theday<20241101 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?