枞阳最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
安庆枞阳天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月27日 (星期一) | 白天 | 多云 | 22℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 10℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
3月28日 (星期二) | 白天 | 阴 | 22℃ | 西南风 | 4-5级 | |
夜间 | 阴 | 9℃ | 北风 | 3-4级 | ||
3月29日 (星期三) | 白天 | 多云 | 19℃ | 东北风 | 3-4级 | |
夜间 | 小雨 | 10℃ | 东北风 | 3-4级 | ||
3月30日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 17℃ | 东北风 | 3-4级 | |
夜间 | 中雨 | 9℃ | 北风 | 4-5级 | ||
3月31日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 15℃ | 东北风 | 4-5级 | |
夜间 | 阴 | 6℃ | 东风 | 微风 | ||
4月1日 (星期六) | 白天 | 多云 | 16℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 9℃ | 南风 | 微风 | ||
4月2日 (星期天) | 白天 | 多云 | 19℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 11℃ | 南风 | 微风 | ||
4月3日 (星期一) | 白天 | 多云 | 23℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 12℃ | 西南风 | 微风 | ||
4月4日 (星期二) | 白天 | 雨 | 23℃ | 西南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 15℃ | 西南风 | 微风 | ||
4月5日 (星期三) | 白天 | 雨 | 24℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 15℃ | 西南风 | 微风 | ||
4月6日 (星期四) | 白天 | 雨 | 20℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 15℃ | 西南风 | 微风 | ||
4月7日 (星期五) | 白天 | 雨 | 23℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 17℃ | 东北风 | 微风 | ||
4月8日 (星期六) | 白天 | 雨 | 28℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 19℃ | 南风 | 微风 | ||
4月9日 (星期天) | 白天 | 雨 | 28℃ | 南风 | 3-4级 | |
夜间 | 雨 | 14℃ | 北风 | 3-4级 | ||
4月10日 (星期一) | 白天 | 雨 | 14℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 阴 | 7℃ | 北风 | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=340823 AND theday<20250106 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?