金州历史天气查询

大连金州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的金州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!大连金州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的大连金州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2017年09月29 ℃15 ℃25.67 ℃18.97 ℃详细记录>>
2017年08月29 ℃0 ℃25.75 ℃20.35 ℃详细记录>>
2017年07月32 ℃21 ℃29.06 ℃23.42 ℃详细记录>>
2017年06月32 ℃0 ℃25.53 ℃18.07 ℃详细记录>>
2017年05月29 ℃11 ℃22.92 ℃14.46 ℃详细记录>>
2017年04月20 ℃5 ℃16.20 ℃8.80 ℃详细记录>>
2017年03月14 ℃-5 ℃9.29 ℃1.68 ℃详细记录>>
2017年02月10 ℃-9 ℃2.93 ℃-3.89 ℃详细记录>>
2017年01月7 ℃-12 ℃0.84 ℃-6.13 ℃详细记录>>
2016年12月11 ℃-10 ℃3.55 ℃-3.00 ℃详细记录>>
2016年11月16 ℃-8 ℃8.47 ℃1.97 ℃详细记录>>
2016年10月24 ℃-3 ℃17.39 ℃10.16 ℃详细记录>>
金州天气预报 - 金州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2012 yijia-up.cn Corporation, All Rights Reserved