东城最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
北京东城天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月19日 (星期四) | 白天 | 晴 | 18℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 9℃ | 南风 | 微风 | ||
10月20日 (星期五) | 白天 | 多云 | 20℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 11℃ | 东北风 | 微风 | ||
10月21日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 18℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 小雨 | 11℃ | 东风 | 微风 | ||
10月22日 (星期天) | 白天 | 阴 | 15℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 9℃ | 东风 | 微风 | ||
10月23日 (星期一) | 白天 | 晴 | 17℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 7℃ | 北风 | 微风 | ||
10月24日 (星期二) | 白天 | 晴 | 19℃ | 西北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 9℃ | 西南风 | 微风 | ||
10月25日 (星期三) | 白天 | 多云 | 18℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 7℃ | 北风 | 微风 | ||
10月18日 (星期三) | 白天 | 多云 | 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 6℃ | 东风 | <3级 | ||
10月19日 (星期四) | 白天 | 阴 | 11℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 2℃ | 东北风 | <3级 | ||
10月20日 (星期五) | 白天 | 多云 | 11℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 3℃ | 东风 | <3级 | ||
10月21日 (星期六) | 白天 | 雨 | 12℃ | 东南风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 3℃ | 东北风 | <3级 | ||
10月22日 (星期天) | 白天 | 雨 | 10℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 0℃ | 南风 | <3级 | ||
10月23日 (星期一) | 白天 | 雨 | 7℃ | 西南风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 0℃ | 西北风 | <3级 | ||
10月24日 (星期二) | 白天 | 多云 | 6℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -2℃ | 西北风 | <3级 | ||
10月25日 (星期三) | 白天 | 晴 | 7℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | -2℃ | 东北风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=110000 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?