甘谷最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
天水甘谷天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
8月30日 (星期天) | 白天 | 晴 | 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 16℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
8月31日 (星期一) | 白天 | 晴 | 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 15℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月1日 (星期二) | 白天 | 晴 | 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 15℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月2日 (星期三) | 白天 | 多云 | 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 17℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月3日 (星期四) | 白天 | 阵雨 | 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阵雨 | 16℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月4日 (星期五) | 白天 | 阵雨 | 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 14℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月5日 (星期六) | 白天 | 晴 | 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 14℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月6日 (星期天) | 白天 | 雨 | 25℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 13℃ | 西北风 | 微风 | ||
9月7日 (星期一) | 白天 | 多云 | 27℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 14℃ | 西风 | 微风 | ||
9月8日 (星期二) | 白天 | 多云 | 27℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 13℃ | 西风 | 微风 | ||
9月9日 (星期三) | 白天 | 阴 | 25℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 12℃ | 西南风 | 微风 | ||
9月10日 (星期四) | 白天 | 多云 | 25℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 12℃ | 南风 | 微风 | ||
9月11日 (星期五) | 白天 | 阴 | 22℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 11℃ | 西北风 | 微风 | ||
9月12日 (星期六) | 白天 | 阴 | 22℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 11℃ | 西北风 | 微风 | ||
9月13日 (星期天) | 白天 | 多云 | 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 阴 | 9℃ | 北风 | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=620523 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?