皋兰最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
兰州皋兰天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
8月30日 (星期天) | 白天 | 晴 | 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 11℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
8月31日 (星期一) | 白天 | 晴 | 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 10℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月1日 (星期二) | 白天 | 晴 | 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 12℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月2日 (星期三) | 白天 | 多云 | 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 小雨 | 12℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月3日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 小雨 | 9℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月4日 (星期五) | 白天 | 多云 | 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 8℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月5日 (星期六) | 白天 | 晴 | 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 10℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月6日 (星期天) | 白天 | 雨 | 20℃ | 西南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 9℃ | 北风 | 微风 | ||
9月7日 (星期一) | 白天 | 多云 | 23℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 10℃ | 西北风 | 微风 | ||
9月8日 (星期二) | 白天 | 多云 | 21℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 10℃ | 东北风 | 微风 | ||
9月9日 (星期三) | 白天 | 多云 | 20℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 10℃ | 东风 | 微风 | ||
9月10日 (星期四) | 白天 | 多云 | 20℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 10℃ | 东南风 | 微风 | ||
9月11日 (星期五) | 白天 | 多云 | 16℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 8℃ | 北风 | 微风 | ||
9月12日 (星期六) | 白天 | 阴 | 16℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 8℃ | 北风 | 微风 | ||
9月13日 (星期天) | 白天 | 多云 | 17℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 6℃ | 东风 | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=620122 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?