海淀最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
北京海淀天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
7月12日 (星期三) | 白天 | 晴 | 36℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 27℃ | 西南风 | 微风 | ||
7月13日 (星期四) | 白天 | 多云 | 37℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 雷阵雨 | 25℃ | 东风 | 微风 | ||
7月14日 (星期五) | 白天 | 雷阵雨 | 35℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 24℃ | 北风 | 微风 | ||
7月15日 (星期六) | 白天 | 阴 | 32℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 24℃ | 北风 | 微风 | ||
7月16日 (星期天) | 白天 | 多云 | 33℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 25℃ | 南风 | 微风 | ||
7月17日 (星期一) | 白天 | 晴 | 34℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 25℃ | 南风 | 微风 | ||
7月18日 (星期二) | 白天 | 多云 | 33℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 26℃ | 南风 | 微风 | ||
7月19日 (星期三) | 白天 | 雨 | 39℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 26℃ | 东南风 | 微风 | ||
7月20日 (星期四) | 白天 | 雨 | 38℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 25℃ | 东风 | 微风 | ||
7月21日 (星期五) | 白天 | 雨 | 35℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 26℃ | 东风 | 微风 | ||
7月22日 (星期六) | 白天 | 雨 | 34℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 23℃ | 西北风 | 微风 | ||
7月23日 (星期天) | 白天 | 多云 | 36℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 21℃ | 东风 | 微风 | ||
7月24日 (星期一) | 白天 | 多云 | 34℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 18℃ | 西北风 | 微风 | ||
7月25日 (星期二) | 白天 | 晴 | 34℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 18℃ | 东风 | 微风 | ||
7月26日 (星期三) | 白天 | 多云 | 35℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 19℃ | 东风 | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=110108 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?