加格达奇最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
大兴安岭加格达奇天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月27日 (星期一) | 白天 | 多云 | 8℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | -7℃ | 北风 | 微风 | ||
3月28日 (星期二) | 白天 | 晴 | 9℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 阵雪 | -5℃ | 北风 | 微风 | ||
3月29日 (星期三) | 白天 | 阵雪 | 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | -6℃ | 北风 | 微风 | ||
3月30日 (星期四) | 白天 | 多云 | 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | -6℃ | 西北风 | 微风 | ||
3月31日 (星期五) | 白天 | 多云 | 11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | -6℃ | 西北风 | 微风 | ||
4月1日 (星期六) | 白天 | 多云 | 12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | -5℃ | 西北风 | 微风 | ||
4月2日 (星期天) | 白天 | 晴 | 14℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | -4℃ | 北风 | 微风 | ||
4月3日 (星期一) | 白天 | 多云 | 8℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 1℃ | 东南风 | 微风 | ||
4月4日 (星期二) | 白天 | 雨 | 7℃ | 西北风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | -1℃ | 西北风 | 微风 | ||
4月5日 (星期三) | 白天 | 多云 | 9℃ | 西北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 0℃ | 西北风 | 微风 | ||
4月6日 (星期四) | 白天 | 多云 | 11℃ | 西北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | -1℃ | 西风 | 微风 | ||
4月7日 (星期五) | 白天 | 阴 | 10℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 阴 | -2℃ | 东北风 | 微风 | ||
4月8日 (星期六) | 白天 | 阴 | 7℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | -2℃ | 东北风 | 微风 | ||
4月9日 (星期天) | 白天 | 阴 | 9℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | -2℃ | 北风 | 微风 | ||
4月10日 (星期一) | 白天 | 多云 | 9℃ | 西风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | -2℃ | 西风 | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=232701 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?