康县最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
陇南康县天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月25日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 9℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 多云 | 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 8℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月27日 (星期五) | 白天 | 多云 | 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 8℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 阴 | 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 7℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 小雨 | 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 9℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 7℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 小雨 | 7℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 多云 | 16℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 6℃ | 东风 | <3级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 阴 | 14℃ | 东南风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 6℃ | 东风 | <3级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 雨 | 13℃ | 东南风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 5℃ | 东风 | <3级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 阴 | 11℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 3℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 阴 | 10℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 3℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 阴 | 13℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 2℃ | 北风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 晴 | 13℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 3℃ | 东风 | <3级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 多云 | 12℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 4℃ | 东北风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=621224 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?