临洮最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
定西临洮天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月25日 (星期三) | 白天 | 多云 | 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 2℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 多云 | 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 2℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月27日 (星期五) | 白天 | 晴 | 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 2℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 阴 | 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 2℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 多云 | 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 2℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 阴 | 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 1℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 多云 | 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 小雨 | 0℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 晴 | 12℃ | 西北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 0℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 阴 | 11℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 1℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 阴 | 8℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | -1℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 阴 | 6℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 0℃ | 东南风 | <3级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 雨 | 9℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 0℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 雨夹雪 | 6℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -1℃ | 东南风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 多云 | 9℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | -1℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 阴 | 7℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 0℃ | 东南风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=621124 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?