景宁最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
丽水景宁天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月25日 (星期三) | 白天 | 晴 | 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 10℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 晴 | 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 11℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月27日 (星期五) | 白天 | 晴 | 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 13℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 多云 | 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 15℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 多云 | 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 14℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 晴 | 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 12℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 晴 | 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 12℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 阴 | 23℃ | 南风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 13℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 雨 | 21℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 14℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 阴 | 20℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 12℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 多云 | 22℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 12℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 雨 | 17℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 8℃ | 东风 | <3级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 多云 | 20℃ | 东南风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 11℃ | 南风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 雨 | 20℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 13℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 雨 | 19℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 13℃ | 东北风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=331127 AND theday<20241101 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?