茂港最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
茂名茂港天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月27日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 小雨 | 17℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
3月28日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 24℃ | 东南风 | 4-5级 | |
夜间 | 小雨 | 20℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
3月29日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 小雨 | 21℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
3月30日 (星期四) | 白天 | 阵雨 | 26℃ | 东南风 | 3-4级 | |
夜间 | 中雨 | 20℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
3月31日 (星期五) | 白天 | 中雨 | 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
夜间 | 多云 | 17℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
4月1日 (星期六) | 白天 | 多云 | 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 15℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
4月2日 (星期天) | 白天 | 多云 | 25℃ | 东南风 | 3-4级 | |
夜间 | 阴 | 17℃ | 东南风 | 3-4级 | ||
4月3日 (星期一) | 白天 | 多云 | 26℃ | 东南风 | 3-4级 | |
夜间 | 雨 | 17℃ | 东南风 | 微风 | ||
4月4日 (星期二) | 白天 | 雨 | 26℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 20℃ | 东南风 | 微风 | ||
4月5日 (星期三) | 白天 | 多云 | 27℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 19℃ | 东南风 | 微风 | ||
4月6日 (星期四) | 白天 | 多云 | 29℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 21℃ | 南风 | 微风 | ||
4月7日 (星期五) | 白天 | 阴 | 29℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 22℃ | 东南风 | 微风 | ||
4月8日 (星期六) | 白天 | 多云 | 30℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 22℃ | 东南风 | 微风 | ||
4月9日 (星期天) | 白天 | 多云 | 30℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 23℃ | 东南风 | 微风 | ||
4月10日 (星期一) | 白天 | 雨 | 30℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 21℃ | 东北风 | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=440903 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?