平谷最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
北京平谷天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
9月27日 (星期三) | 白天 | 阴 | 23℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 8℃ | 北风 | 微风 | ||
9月28日 (星期四) | 白天 | 晴 | 22℃ | 西南风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 9℃ | 东南风 | 微风 | ||
9月29日 (星期五) | 白天 | 晴 | 25℃ | 西南风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 10℃ | 东风 | 微风 | ||
9月30日 (星期六) | 白天 | 阴 | 26℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 13℃ | 东风 | 微风 | ||
10月1日 (星期天) | 白天 | 多云 | 26℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 14℃ | 东北风 | 微风 | ||
10月2日 (星期一) | 白天 | 阴 | 20℃ | 西北风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 8℃ | 北风 | 微风 | ||
10月3日 (星期二) | 白天 | 晴 | 22℃ | 西风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 8℃ | 东风 | 微风 | ||
10月4日 (星期三) | 白天 | 阴 | 20℃ | 西南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 11℃ | 西南风 | 微风 | ||
10月5日 (星期四) | 白天 | 阴 | 23℃ | 西南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 12℃ | 东风 | 微风 | ||
10月6日 (星期五) | 白天 | 阴 | 23℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 14℃ | 东北风 | 微风 | ||
10月7日 (星期六) | 白天 | 阴 | 21℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 13℃ | 东北风 | 微风 | ||
10月8日 (星期天) | 白天 | 多云 | 21℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 15℃ | 东南风 | 微风 | ||
10月9日 (星期一) | 白天 | 雨 | 19℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 13℃ | 东北风 | 微风 | ||
10月10日 (星期二) | 白天 | 阴 | 19℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 9℃ | 北风 | 微风 | ||
10月11日 (星期三) | 白天 | 多云 | 17℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 8℃ | 北风 | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=110117 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?