三沙最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
海南三沙天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月27日 (星期一) | 白天 | 阵雨 | 28℃ | 东风 | 5-6级 | |
夜间 | 阵雨 | 25℃ | 东风 | 5-6级 | ||
3月28日 (星期二) | 白天 | 阵雨 | 28℃ | 东风 | 5-6级 | |
夜间 | 阵雨 | 25℃ | 东风 | 5-6级 | ||
3月29日 (星期三) | 白天 | 阵雨 | 28℃ | 东风 | 5-6级 | |
夜间 | 阵雨 | 25℃ | 东风 | 5-6级 | ||
3月30日 (星期四) | 白天 | 多云 | 29℃ | 东风 | 4-5级 | |
夜间 | 多云 | 25℃ | 东风 | 4-5级 | ||
3月31日 (星期五) | 白天 | 多云 | 29℃ | 东风 | 4-5级 | |
夜间 | 多云 | 25℃ | 东风 | 4-5级 | ||
4月1日 (星期六) | 白天 | 多云 | 29℃ | 东风 | 4-5级 | |
夜间 | 多云 | 25℃ | 东风 | 4-5级 | ||
4月2日 (星期天) | 白天 | 多云 | 29℃ | 东风 | 4-5级 | |
夜间 | 中雨 | 25℃ | 东风 | 4-5级 | ||
4月3日 (星期一) | 白天 | 雨 | 29℃ | 东北风 | 5-6级 | |
夜间 | 雨 | 27℃ | 东风 | 4-5级 | ||
4月4日 (星期二) | 白天 | 雨 | 29℃ | 东风 | 4-5级 | |
夜间 | 雨 | 27℃ | 东风 | 3-4级 | ||
4月5日 (星期三) | 白天 | 雨 | 29℃ | 东北风 | 3-4级 | |
夜间 | 雨 | 27℃ | 东风 | 3-4级 | ||
4月6日 (星期四) | 白天 | 雨 | 28℃ | 东北风 | 3-4级 | |
夜间 | 雨 | 27℃ | 东南风 | 3-4级 | ||
4月7日 (星期五) | 白天 | 雨 | 29℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 28℃ | 东风 | 微风 | ||
4月8日 (星期六) | 白天 | 雨 | 29℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 28℃ | 东南风 | 微风 | ||
4月9日 (星期天) | 白天 | 多云 | 29℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 27℃ | 南风 | 3-4级 | ||
4月10日 (星期一) | 白天 | 晴 | 29℃ | 南风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=460300 AND theday<20241221 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?