申扎最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
那曲申扎天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
3月27日 (星期一) | 白天 | 多云 | 5℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | -10℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
3月28日 (星期二) | 白天 | 多云 | 7℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | -4℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
3月29日 (星期三) | 白天 | 多云 | 8℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 小雪 | -6℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
3月30日 (星期四) | 白天 | 小雪 | 5℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 小雪 | -9℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
3月31日 (星期五) | 白天 | 小雪 | 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | -6℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
4月1日 (星期六) | 白天 | 小雪 | 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
夜间 | 小雪 | -6℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
4月2日 (星期天) | 白天 | 小雪 | -3℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | -8℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
4月3日 (星期一) | 白天 | 阴 | 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | -6℃ | 西风 | 3-4级 | ||
4月4日 (星期二) | 白天 | 多云 | 4℃ | 西风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | -5℃ | 西风 | 微风 | ||
4月5日 (星期三) | 白天 | 阴 | 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | -3℃ | 西风 | 3-4级 | ||
4月6日 (星期四) | 白天 | 多云 | 5℃ | 西南风 | 5-6级 | |
夜间 | 多云 | -5℃ | 西南风 | 5-6级 | ||
4月7日 (星期五) | 白天 | 阴 | 3℃ | 西风 | 5-6级 | |
夜间 | 阴 | -5℃ | 西风 | 5-6级 | ||
4月8日 (星期六) | 白天 | 阴 | 2℃ | 西风 | 5-6级 | |
夜间 | 阴 | -5℃ | 西风 | 5-6级 | ||
4月9日 (星期天) | 白天 | 阴 | 1℃ | 西风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | -5℃ | 西风 | 微风 | ||
4月10日 (星期一) | 白天 | 晴 | 4℃ | 西风 | 微风 | |
夜间 | 雪 | -4℃ | 西风 | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=542426 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?