深圳历史天气查询

深圳历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的深圳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!深圳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的深圳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年深圳历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2017年09月34 ℃26 ℃32.27 ℃26.73 ℃详细记录>>
2017年08月35 ℃24 ℃32.95 ℃27.00 ℃详细记录>>
2017年07月34 ℃24 ℃31.35 ℃26.13 ℃详细记录>>
2017年06月34 ℃0 ℃31.33 ℃25.77 ℃详细记录>>
2017年05月32 ℃0 ℃28.16 ℃22.96 ℃详细记录>>
2017年04月30 ℃15 ℃26.17 ℃20.83 ℃详细记录>>
2017年03月27 ℃12 ℃22.65 ℃17.13 ℃详细记录>>
2017年02月27 ℃8 ℃20.36 ℃13.89 ℃详细记录>>
2017年01月26 ℃10 ℃21.45 ℃14.87 ℃详细记录>>
2016年12月27 ℃9 ℃22.13 ℃15.32 ℃详细记录>>
2016年11月31 ℃11 ℃24.17 ℃18.30 ℃详细记录>>
2016年10月32 ℃20 ℃29.32 ℃23.71 ℃详细记录>>
深圳天气预报 - 深圳天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2012 yijia-up.cn Corporation, All Rights Reserved