宿迁最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
江苏宿迁天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月25日 (星期三) | 白天 | 晴 | 19℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 11℃ | 东南风 | <3级 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 晴 | 19℃ | 东南风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 10℃ | 东南风 | <3级 | ||
10月27日 (星期五) | 白天 | 晴 | 20℃ | 东南风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 10℃ | 南风 | <3级 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 晴 | 21℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 11℃ | 北风 | <3级 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 晴 | 17℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 6℃ | 东北风 | <3级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 晴 | 14℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 5℃ | 东北风 | <3级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 晴 | 16℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 小雨 | 9℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 阴 | 18℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 10℃ | 北风 | <3级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 晴 | 18℃ | 东北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 7℃ | 东北风 | 3-4级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 晴 | 16℃ | 东风 | 4-5级 | |
夜间 | 阴 | 9℃ | 东风 | <3级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 多云 | 14℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 5℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 多云 | 14℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 6℃ | 东风 | <3级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 阴 | 14℃ | 东南风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 7℃ | 北风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 多云 | 17℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 8℃ | 东南风 | <3级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | 18℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 9℃ | 东南风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=321300 AND theday<20241231 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?