说明:1、天气预报网提供的温州空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!温州空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看温州当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月温州空气质量日报详细列表温州天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
温州 | 2013-03-13 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-03-10 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
温州 | 2013-03-09 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
温州 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-03-07 | 102 | 122 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
温州 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
温州 | 2013-03-04 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-03-01 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-27 | 62 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-26 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-24 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-22 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-17 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-16 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
温州 | 2013-02-12 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
温州 | 2013-02-10 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
温州 | 2013-02-04 | 73 | 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-02-03 | 64 | 84 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-01-31 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-01-30 | 73 | 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-01-24 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-01-23 | 73 | 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-01-21 | 108 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
温州 | 2013-01-20 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
温州 | 2013-01-19 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。