武清最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
天津武清天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
9月23日 (星期六) | 白天 | 晴 | 30℃ | 西南风 | 微风 | |
夜间 | 雷阵雨 | 19℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
9月24日 (星期天) | 白天 | 阴 | 28℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 19℃ | 东南风 | 微风 | ||
9月25日 (星期一) | 白天 | 阴 | 29℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 19℃ | 南风 | 微风 | ||
9月26日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 26℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 16℃ | 北风 | 4-5级 | ||
9月27日 (星期三) | 白天 | 多云 | 23℃ | 北风 | 4-5级 | |
夜间 | 多云 | 14℃ | 北风 | 微风 | ||
9月28日 (星期四) | 白天 | 晴 | 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 17℃ | 南风 | 微风 | ||
9月29日 (星期五) | 白天 | 晴 | 26℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 小雨 | 15℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月30日 (星期六) | 白天 | 晴 | 24℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 14℃ | 东南风 | 微风 | ||
10月1日 (星期天) | 白天 | 阴 | 25℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 14℃ | 北风 | 微风 | ||
10月2日 (星期一) | 白天 | 多云 | 23℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 14℃ | 东北风 | 微风 | ||
10月3日 (星期二) | 白天 | 阴 | 21℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 12℃ | 东北风 | 微风 | ||
10月4日 (星期三) | 白天 | 多云 | 24℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 13℃ | 东风 | 微风 | ||
10月5日 (星期四) | 白天 | 多云 | 26℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 14℃ | 南风 | 微风 | ||
10月6日 (星期五) | 白天 | 多云 | 26℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 18℃ | 东南风 | 微风 | ||
10月7日 (星期六) | 白天 | 雨 | 24℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 17℃ | 北风 | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=120114 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?