西湖最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
南昌西湖天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月19日 (星期四) | 白天 | 阴 | 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 16℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
10月20日 (星期五) | 白天 | 多云 | 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 16℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
10月21日 (星期六) | 白天 | 晴 | 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 15℃ | 北风 | 3-4级 | ||
10月22日 (星期天) | 白天 | 晴 | 22℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 15℃ | 北风 | 3-4级 | ||
10月23日 (星期一) | 白天 | 晴 | 21℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 13℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
10月24日 (星期二) | 白天 | 晴 | 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 14℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
10月25日 (星期三) | 白天 | 晴 | 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 13℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 多云 | 21℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 13℃ | 北风 | <3级 | ||
10月27日 (星期五) | 白天 | 多云 | 23℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 14℃ | 东北风 | <3级 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 晴 | 26℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 16℃ | 东北风 | <3级 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 晴 | 28℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 19℃ | 东北风 | <3级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 晴 | 30℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 21℃ | 北风 | <3级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 多云 | 30℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 20℃ | 北风 | <3级 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 多云 | 28℃ | 东北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 19℃ | 东北风 | 3-4级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 雨 | 24℃ | 东北风 | 3-4级 | |
夜间 | 雨 | 15℃ | 东北风 | 3-4级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=360100 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?