西乡最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
汉中西乡天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
8月25日 (星期二) | 白天 | 多云 | 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阵雨 | 18℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
8月27日 (星期四) | 白天 | 多云 | 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 19℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
8月28日 (星期五) | 白天 | 多云 | 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 19℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
8月29日 (星期六) | 白天 | 阴 | 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 19℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
8月30日 (星期天) | 白天 | 多云 | 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 19℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
8月31日 (星期一) | 白天 | 阵雨 | 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 小雨 | 19℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月1日 (星期二) | 白天 | 多云 | 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 20℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月2日 (星期三) | 白天 | 多云 | 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 20℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
9月3日 (星期四) | 白天 | 阴 | 26℃ | 东南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 19℃ | 东北风 | 微风 | ||
9月4日 (星期五) | 白天 | 多云 | 30℃ | 西北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 19℃ | 西风 | 微风 | ||
9月5日 (星期六) | 白天 | 多云 | 29℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 16℃ | 东北风 | 微风 | ||
9月6日 (星期天) | 白天 | 多云 | 27℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 雨 | 14℃ | 东北风 | 微风 | ||
9月7日 (星期一) | 白天 | 雨 | 26℃ | 东北风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 15℃ | 北风 | 微风 | ||
9月8日 (星期二) | 白天 | 阴 | 28℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 15℃ | 西南风 | 微风 | ||
9月9日 (星期三) | 白天 | 阴 | 28℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 16℃ | 北风 | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=610724 AND theday<20241222 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?