钟祥最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
荆门钟祥天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月25日 (星期三) | 白天 | 多云 | 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 15℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 晴 | 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 13℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月27日 (星期五) | 白天 | 晴 | 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 14℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 多云 | 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 14℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 多云 | 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 13℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 多云 | 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 11℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 多云 | 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 小雨 | 10℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 雨 | 20℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 10℃ | 北风 | <3级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 晴 | 20℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 9℃ | 北风 | <3级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 阴 | 18℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 9℃ | 北风 | <3级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 阴 | 16℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 阴 | 6℃ | 北风 | <3级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 多云 | 15℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 7℃ | 北风 | <3级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 阴 | 15℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 8℃ | 北风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 阴 | 19℃ | 北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 9℃ | 北风 | <3级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 多云 | 19℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 9℃ | 西北风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=420881 AND theday<20241116 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?