珠海最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
广东珠海天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
10月25日 (星期三) | 白天 | 多云 | 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 21℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月26日 (星期四) | 白天 | 多云 | 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 21℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月27日 (星期五) | 白天 | 多云 | 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 20℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月28日 (星期六) | 白天 | 晴 | 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 22℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月29日 (星期天) | 白天 | 多云 | 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 21℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月30日 (星期一) | 白天 | 晴 | 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 21℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
10月31日 (星期二) | 白天 | 晴 | 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 21℃ | 东北风 | 3-4级 | ||
11月1日 (星期三) | 白天 | 晴 | 25℃ | 西北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 21℃ | 东北风 | <3级 | ||
11月2日 (星期四) | 白天 | 阴 | 26℃ | 东南风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 21℃ | 东南风 | 3-4级 | ||
11月3日 (星期五) | 白天 | 晴 | 26℃ | 东北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 21℃ | 东风 | 3-4级 | ||
11月4日 (星期六) | 白天 | 多云 | 27℃ | 西南风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 22℃ | 东风 | 3-4级 | ||
11月5日 (星期天) | 白天 | 多云 | 26℃ | 东风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 21℃ | 东风 | 3-4级 | ||
11月6日 (星期一) | 白天 | 多云 | 25℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 21℃ | 西南风 | <3级 | ||
11月7日 (星期二) | 白天 | 多云 | 26℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 23℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
11月8日 (星期三) | 白天 | 阴 | 25℃ | 东北风 | 3-4级 | |
夜间 | 阴 | 22℃ | 东风 | 3-4级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `yij854_yp_ctn`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=440400 AND theday<20241231 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'yij854_yp_ctn.ol_weather_history_2024' doesn't exist
Need Help?